基本情報 |
|
|---|---|
| 年式 | 2017年(平成29年) |
| 走行距離 | 6.5万キロ |
| カラー | リオハ・レッド |
| 車検 | 2026年(令和8年)6月 |
排気量/種別 |
1200CC/ガソリン |
| 駆動方式 | 2WD |
ミッション |
フロアMTモード付き6AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
| 修復歴 | なし |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
装備 |
|
|---|---|
| 安全装備 | パワステ/ETC |
安全装備 |
ABS |
| 安全装備 | クルーズコントロール |
| 安全装備 | エアバック 運転席/助手席/サイド/カーテン |
| 安全装備 | 横滑り防止装置 盗難防止装置 |
| 快適装備 | エアコン/クーラー |
| 快適装備 | カーナビ/TV・フルセグ/ MUSICPLAYER接続 |
| エクステリア | LEDヘッドライト/ サンルーフ アルミホイール |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
基本情報 |
|
|---|---|
| 年式 | 2017年(平成29年) |
| 走行距離 | 4.5万キロ |
| カラー | ビアンカ・ホワイト |
| 車検 | 無(購入時に新規取得) |
排気量/種別 |
1200CC/ガソリン/ターボ |
| 駆動方式 | 2WD |
ミッション |
フロアMTモード付き6AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
| 修復歴 | なし |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
装備 |
|
|---|---|
| 安全装備 | パワステ/ETC |
安全装備 |
ABS/衝突被害軽減ブレーキ |
| 安全装備 | クルーズコントロール |
| 安全装備 | エアバック 運転席/助手席/サイド/カーテン |
| 安全装備 | 横滑り防止装置 盗難防止装置 |
| 快適装備 | エアコン/クーラー |
| 快適装備 | MUSICPLAYER接続 |
| エクステリア | LEDヘッドライト/ アルミホイール |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
基本情報 |
|
|---|---|
| 年式 | 2016年(平成28年) |
| 走行距離 | 2.5万キロ |
| カラー | アイス・ホワイト |
| 車検 | 無(購入時に新規取得) |
排気量/種別 |
1200CC/ガソリン/ターボ |
| 駆動方式 | 2WD |
ミッション |
フロアMTモード付き6AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
| 修復歴 | なし |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
装備 |
|
|---|---|
| 安全装備 | パワステ/ETC |
安全装備 |
ABS/衝突被害軽減ブレーキ |
| 安全装備 | クルーズコントロール |
| 安全装備 | エアバック 運転席/助手席/サイド/カーテン |
| 安全装備 | 横滑り防止装置 盗難防止装置 |
| 快適装備 | エアコン/クーラー |
| 快適装備 | カーナビ/テレビ(フルセグ) /MUSICPLAYER接続 ドライブレコーダー |
| エクステリア | LEDヘッドライト/ アルミホイール |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
基本情報 |
|
|---|---|
| 年式 | 2019年(令和1年) |
| 走行距離 | 5.8万キロ |
| カラー | コバルトブルー |
| 車検 | 2026年(令和8年)10月 |
排気量/種別 |
1200CC/ガソリン/ターボ |
| 駆動方式 | 2WD |
ミッション |
フロアMTモード付き6AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
| 修復歴 | なし |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
装備 |
|
|---|---|
| 安全装備 | パワステ/ETC |
安全装備 |
ABS/衝突被害軽減ブレーキ |
| 安全装備 | クルーズコントロール レーンキープアシスト |
| 安全装備 | エアバック 運転席/助手席/サイド/カーテン |
| 安全装備 | 横滑り防止装置/盗難防止装置 アイドリングストップ |
| 快適装備 | エアコン/クーラー |
| 快適装備 | カーナビ/テレビ(フルセグ) /MUSICPLAYER接続 |
| エクステリア | LEDヘッドライト/ アルミホイール |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
基本情報 |
|
|---|---|
| 年式 | 2017年(平成29年) |
| 走行距離 | 2.8万キロ |
| カラー | サーブル |
| 車検 | 無(購入時に新規取得) |
排気量/種別 |
1200CC/ガソリン/ターボ |
| 駆動方式 | 2WD |
ミッション |
フロアMTモード付き6AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
| 修復歴 | なし |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
装備 |
|
|---|---|
| 安全装備 | パワステ/ETC |
安全装備 |
ABS/衝突被害軽減ブレーキ |
| 安全装備 | クルーズコントロール レーンキープアシスト |
| 安全装備 | エアバック/障害物センサー 運転席/助手席/サイド/カーテン |
| 安全装備 | 横滑り防止装置/盗難防止装置 アイドリングストップ |
| 快適装備 | エアコン/クーラー |
| 快適装備 | カーナビ/MUSICPLAYER接続 |
| エクステリア | LEDヘッドライト/ アルミホイール |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
基本情報 |
|
|---|---|
| 年式 | 2020年(令和2年) |
| 走行距離 | 7.2万キロ |
| カラー | サーブル |
| 車検 | 無(購入時に新規取得) |
排気量/種別 |
1200CC/ガソリン/ターボ |
| 駆動方式 | 2WD |
ミッション |
フロアMTモード付き6AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
| 修復歴 | なし |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
装備 |
|
|---|---|
| 安全装備 | パワステ/ETC |
安全装備 |
ABS/衝突被害軽減ブレーキ |
| 安全装備 | クルーズコントロール レーンキープアシスト |
| 安全装備 | エアバック/障害物センサー 運転席/助手席/サイド/カーテン |
| 安全装備 | 横滑り防止装置/盗難防止装置 アイドリングストップ |
| 快適装備 | エアコン/クーラー |
| 快適装備 | カーナビ/MUSICPLAYER接続 |
| エクステリア | LEDヘッドライト/ アルミホイール |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
|
月額
|
39,800円~42,800(税別) |
|---|---|
|
車両
|
プジョー208 シトロエンC3 |
|
契約期間
|
5年
|
|
付帯
|
税金/保険 車検/整備 |
|
備考
|
個人利用 初めての輸入車 |
|
見出し
|
表示したいテキスト
|
|
月額
|
49,800円~52,800円(税抜き) |
|---|---|
|
車両
|
プジョー208 シトロエンC3 |
|
契約期間
|
3年
|
|
付帯
|
税金/保険 車検/整備 |
|
備考
|
短期間乗り換えOK 法人利用 福利厚生対応可 |
|
見出し
|
表示したいテキスト
|